Packliste 2016 – mit Vorderrad-Taschen für drei Jahreszeiten
Diese Packliste wird nicht mehr angepasst werden, sie verbleibt so im Wiki.
Die aktuelle Packliste gibt es hier.
Für meine Liste werden folgende Taschen verwendet:
- 2 Vorderradtaschen, je 3,6 kg
- 2 Hinterradtaschen
- 1 Rolltasche (wasserdicht) 292g (auf dem Gepäckträger)
- Die Rolltasche wird hinten auf dem Gepäckträger mithilfe von zwei Gurten befestigt; der länge nach. Gewicht je Gurt: 81g.
- 1 Lenkertasche Ortlieb Ultimate 6 Classic
- Leergewicht: 730g (laut Hersteller)
- Hersteller gibt eine Tragkraft von 3kg für die Halterung der Tasche an, passt.
- 1 kleiner Rucksack
Und so sieht das vollbepackte Fahrrad dann aus:



Wichtige Hinweise
Für diese Packliste für Frühling bis Herbst wird von einer minimalen Tiefsttemperatur von 5°C am Tage und in der Nacht ausgegangen.
Es gilt in allen Tabellen:
- Einpackreihenfolge: Oben in der Liste kommt zuerst nach unten in die Tasche.
Geld
- 40 Euro pro Tag dabeihaben + 200 € Reserve.
- Eine Übernachtung auf dem Campingplatz kostet zwischen 10-25 Euro, Einkaufen pro Tag ca. 5-10 Euro (hoch angesetzt), dann ist man schon bei 35 Euro pro Tag; etwas Puffer sollte man auch noch haben.
- Zusätzlich sollte man genügend Geldreserven mithaben, um im Notfall auch mit Bus/Bahn zurückfahren zu können, im Notfall auch per Taxi zumindest bis zum nächsten Schlafplatz.
Sonstiges
- Alles, was unbedingt trocken bleiben muss (wie z. B. Elektronik) oder was selbst nass sein kann (z. B. Handtücher) kommt in jeweils eine eigene Kunststofftüte/Mülltüte.
- Es sollte noch Platz sein in den Taschen für den täglichen Einkauf, der in eine eigene Kunststufftüte kommt. Details zum Einkaufen siehe hier.
- Aus der Rollpacktasche lässt sich wunderbar ein Kissen machen; einfach diverse Anziehsachen einpacken; aber nicht zurollen und nicht verschließe, da sonst immer zu viel Luft drin ist. Das gummiartige Material ist auch rutschfest :)
- Benutzte Kleidung kommt in eine/mehrere eigene Kunststofftüten.
Nicht mitnehmen
- Schlüsselbund; nur Fahrradschlossschlüssel und Schlüssel für Lenkertasche
Todo
- >30°C: OK
- 25-30 °C: OK
- 20-25 °C: OK
- 15-20 °C: OK
- 10-15 °C:
- 5-10 °C:
- Bei Regen: OK; es gilt immer dieselbe Regenkleidung…, egal bei welchem Wetter; wenn kalt, dann zusätzlich, wenn warm, dann tauschen gegen Regenkleidung.
Das Gepäck
OK: Angezogen haben
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Radhandschuhe (Paar) (kurz) 1 | 1 | 39g | Fahrrad | Kleidung | ||
Kurzarmjersey | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Unterhemd (winddicht) | 1 | 138g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Bib | 1 | 203g | Fahrrad | Kleidung | ||
Socken (dünn) (Paar) | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Radschuhe (inklusive Einlagen) (Paar) | 1 | 1260g | Fahrrad 2 | Kleidung | ||
Sicherheitsweste inklusive Sicherheitsnadel | 1 | 114g | Fahrrad | Kleidung | ||
Fahrradhelm | 1 | FIXME | Fahrrad | Kleidung |
OK: Rucksack
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumtasse | 1 | 63g | Trinken, Zubereitung | Verpflegung | ||
Laptop inklusive 9-Zellen-Akku | 1 | 1678g | ||||
Neoprenhülle für den Laptop | 1 | 248g | ||||
Schlüssel für beide Fahrradschlösser + Schlüssel für Lenkertasche | 22g | |||||
Ausweisdokumente (Krankenkassenkarte, zweiter Ausweis, Patientenverfügung, Infokarte, Talisfrau, Perso, Bankkarte) | 38g |
OK: Am Fahrrad dran
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Radflasche (0,75l) (LG 86g) | 1 | 837g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung | ||
Wasserflasche (1,5l) (LG 31g) | 1 | 1569g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung | ||
1 | 191g | Alltag, Fahrrad 3 | Technik | |||
1 | 45g | Alltag, Fahrrad | Technik | |||
Ortlieb Adapter für Licht höher | 1 | FIXME | Fahrrad | Fahrrad | ||
Faltschloss + Halterung | 1 | 1600g | Fahrrad | Fahrrad | ||
Halterung für Android-Gerät | 1 | FIXME | Fahrrad | Fahrrad | ||
Android-Gerät | 1 | 133g | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
Kagube | schwerelos |
OK: Lenkertasche
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelschnur | 1 | 24g | Alltag | Allerlei | ||
Regenhülle 5 | 1 | 24g | Alltag | Allerlei | ||
Mikrofasertuch (mini) | 1 | 4g | Alltag, Kamera | Allerlei | ||
Toilpapier (zweite Rolle) (in Tüte) | 1 | 133g | Alltag | Allerlei | ||
Taschenmesser mit Minikarabiner 6 | 1 | 102g | Alltag | |||
Fotoapparat inklusive 1 Akku und SD-Karte | 1 | 240g | Technik | |||
Sonnenbrille 7 | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit | ||
In-Ear Kopfhöhrer inklusive Mikrofon | 1 | 12g | Technik | |||
Lippencreme (30ml) 8 | 1 | 40g | Gesundheit | |||
Minikarabiner (mehrere) | 1 | 5g | Alltag, Fahrrad | Allerlei | ||
Ersatzakku für Android-Gerät | 1 | 39g | Technik | |||
Packung Fischis | 1 | 24g | Verpflegung | |||
Solarpanel 9 | 1 | 386g | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
Kugelschreiber + Block | 1 | 23g | Allerlei | |||
Powerbank (15600mAh) | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
USB-Kabel (3 Stück) 10 | 1 | 70g | Technik | |||
Beisschiene | 1 | 3g | Gesundheit | |||
Zahnseide-Clips (5 Stück) | 1 | 2g | Gesundheit | |||
Bluetooth Lautsprecher inklusive 2 Minikarabiner | 1 | 370g | Unterhaltung, Navigation |
OK: Tasche vorne links
Regenhose und dünne Regenhandschuhe in die Schuhe stopfen, um Volumen zu sparen :)
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhe (dünn) (wasserdicht) (Paar) | 1 | 29g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Spiritus (1l) in Flasche in Tüte 11 | 1 | 872g | 2 | |||
Helmüberzug | 1 | 31g | Fahrrad | Kleidung | ||
Regenjacke mit Kapuze (Herstellerseite) | 1 | 397g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Socken (wasserdicht) (Paar) | 1 | 107g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | ||
1 | 424g | Fahrrad | Fahrrad | |||
Regenhose (inklusive Packtasche) (dünn) | 1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Paar wasserdichte Handschuhe dick (in Tüte) | 1 | 151g | ||||
Neoprenüberschuhe | 1 | 207g | ||||
Waschbeutel (siehe unten) | 697g | |||||
Hosenträger 13 | 1 | 92g | Kleidung | 13 |
OK: Waschbeutel
Gewicht: 697g
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamm | 1 | 10g | ||||
1 | 35g | |||||
Haargummi | 4 | 1,25g | ||||
Kohletabletten | 10 | 9g | ||||
Wäscheklammern | 4 | 20g | ||||
Zahnbürste | 1 | 14 | ||||
Sonnencreme Dose (50ml) in Kunststofftüte | 1 | 68g | ||||
Stück Kernseife in Kunststofftüte | 1 | 102g | ||||
1 | 122g | |||||
neues Modell Minihandtuch 14 | 1 | 72g | ||||
selbst geschneiderter Handschuh aus einem Mikrofaserhandtuch; wenn z. B. wenig Wasser da ist, ist das hilfreich. Trotzdem klein und schnell trocknend. | 1 | FIXME g | ||||
kleine, eventuell angebrochene Packung mit Zahnpasta | 1 | 102g | ||||
Rasierhobel inklusive 1 Klinge | 1 | 67g | ||||
Eine Ersatzklinge in Sicherheitsverpackung | 1 | 6g | ||||
Zahnseide Packung | 1 | 20g | ||||
Packung Ohrstöpsel | 1 | 17g | ||||
kleine Nadel, 1 große Nadel, etwas Garn | 1 | 3g |
OK: Tasche vorne rechts
Tageseinkäufe kommen hier hinein.
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Trangia Kochset mit zusätzlichem Inhalt | 1 | 1070g | 1 | |||
Kunststoffdose (siehe unten) | 610g | 3 | ||||
Stromnetzteil für Laptop | 1 | 424g | Technik | 4 | ||
Akku-Ladegerät exklusive Adapter | 1 | 99g | Technik | |||
Stromstecker-Adapter (220V) für Akku-Ladegerät | 1 | 92g | Technik | |||
USB-Adapter (5V) für Akku-Ladegerät | 1 | 12g | Technik | |||
UV-Schutz-Capie für den Kopf | 1 | 57g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit | ||
USB-Netzteil | 1 | 24g | Technik | |||
Rolle Toilpapier in Kunststofftüte | 1 | 133g | 14 | |||
Stirnlampe | 1 | 175g (inklusive 3x AA Akkus) | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
Powerbank (5200Ah) | 1 | 128g | Alltag, Fahrrad | Technik |
OK: Küche und Sonstiges
- 1 Kunststoffdose mit Deckel (187g leer):
- 8 Mülltüten/Kunststofftüten zum Einpacken nasser Dinge (z. B. Überschuhe) (68g)
- 1 Rolle Panzertape (104g)
- 2 kleine Kunststoffdosen mit Tabletten
- 1 Löffel/Gabel/Messer Spork Titanium
- 1 Tüte mit selbst getrocknetem Tee (für Tee machen und für Geschmack im Trinkwasser am Rad)
- 1 Paar Ersatzkleats (52g)
- 1 kleine Dose mit Traumeel Creme (39g)
- 1 kleine Flasche Teebaumöl (72g)
- 1 Desinfektionsspray (62g)
- Erste-Hilfe-Mini-Tasche (Rest woanders verteilt…):
- 1 mal 25g Betaisodona (Jodsalbe zur Desinfektion), hält länger als das Spray (30g)
- 1 Wundkompresse (6g)
- 1 elastische Binde 6-7cm Breite (8g)
- Pflaster in verschiedenen Größen (12g)
- 1 Zeckenzange (14g)
OK: Tasche hinten links
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlafsack | 1 | 1870g | Schlafen | Schlafen | 1 | |
Longsleeve (grün) | 1 | 175g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 2 | |
Sporthemd (kurz) (rot) | 1 | 165g | Radjersey, Alltag, Schlafen | Kleidung | 3 | |
Fliesspullover (dünn) | 1 | 341g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 4 | |
Ziphose (schwarz) 15 | 1 | 471g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 5 | |
Bib (dritte, lang) | 1 | 420g | Fahrrad | Kleidung | 6 | |
Badeschlappen (leicht) (Paar) | 1 | 245g | Alltag, für Wege Richtung Sanitärzeugs, da die Schuhe dann total durchnässt werden z. B. in der Duschkabine. | Kleidung | 7 |
OK: Zusatztasche hinten links
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Rettungsdecke | 1 | 60g | Notfall | Notfall | 0 | |
Beinlinge (Paar) | 1 | 176g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 1 | |
Armlinge (Paar) | 1 | 94g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 2 | |
Buff-Tuch (klein, sommerlich) | 1 | 47g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 3 | |
Buff-Tuch (gross, winterlich) | 1 | 93 g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 4 |
OK: Tasche hinten rechts
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 0 | ||
1 | 400g | Alltag | Kleidung | 1 | ||
1 | 248g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 2 | ||
Socken (dünn) (Paar) | 1 | 33g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 3 | |
Socken (dick) (Paar) | 1 | 62g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 4 | |
Innenhose | 1 | 78g | Alltag | Kleidung | 5 | |
1 | Alltag | Kleidung | 6 | |||
Funktionsunterhemd (lang) (schwarz) | 1 | 210g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 7 | |
Funktionsunterhemd (zweites) (kurz) (grau) | 1 | 147g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 8 | |
Isomatte 16 | 1 | 670g | Alltag, Schlafen | Schlafen | 9 | |
Shorts | 1 | 218g | Alltag, Schwimmen, Schlafen | Kleidung | 10 | |
Schwimmhose | 1 | 133g | Schwimmen | Kleidung | 11 | |
Schwimmbrille | 1 | 47g | Schwimmen | Kleidung | 12 | |
Bib (zweite) | 1 | 205g | Fahrrad | Kleidung | 15 | |
1 | 670g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 16 | ||
Heringe für Zelt |
OK: Zusatztasche hinten rechts
Da ich die Hinterradtasche rechts immer dabei habe, ist hier in der Zusatztasche auch das Zeugs dabei, das immer mit dabei sein soll, auch bei Einkäufen um die Ecke :)
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Notfallschlafsack 17 | 1 | 85g | Notfall | Notfall | 1 | |
Ersatzschlauch | 1 | 159g | Notfall | Notfall | ||
Minitube mit Sekundenkleber | 1 | 5g | ||||
Reifenheber | 2 | 40g | ||||
Kettennietstifte | 2 | 2g | ||||
Minipumpe, mit der man trotzdem bis zu 11 bar aufpumpen kann. | 1 | 60g | ||||
Ersatzventil | 1 | 2g | ||||
Felgenband | 1 | 20g | ||||
Multitool | 1 | 294g | ||||
Flickzeug-Set | 1 | 36g | ||||
Kettenschloss für 10fach Kette | 1 | 3g | ||||
Adapter fürs Ventil, damit man z. B. ein franz. Ventil an einer Tankstelle aufpumpen kann | 1 | 3g | ||||
kleine Flasche mit Kettenöl | 1 | 68g | ||||
Paar Einmalhandschuhe | 1 | 12g | ||||
Montagefett (kleine Dose) | 1 | 22g | ||||
Paar Bremsbelege für Shimano Scheibenbremsen (Resin) inklusive Klammer und Stift | 1 | 26g | ||||
Kabelbinder vier verschiedenen Größen | je 5 | 123g | ||||
AA Ersatzakkus | 6 | 88g | ||||
AAA Ersatzakkus | 4 | 57g | ||||
CR2032 Ersatzbatterien | 3 |
OK: Rolltasche
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Zelt 18 | 1 | 3100g | Schlafen | Schlafen | ||
Plane/Gewebeplane | 1 | 547g | Zeltunterlage, Regenschutz für Rad, Wäsche, Kochen, Sitzunterlage 19 | 1 |
wozu? Braucht man nicht unbedingt, aber ist toll, wenn man stürzt… ↩︎
Einlagen auch Alltag ↩︎
mit Halterung ↩︎
am Lenkrad inklusive Haltegummiring ↩︎
Tasche selbst ist regendicht, aber dank Hülle muss man bei Regen das Solarpanel und die Musikbox nicht entfernen. ↩︎
97g Taschenmesser + 5g Karabiner = 102g gesamt ↩︎
auch wenn man sowas normalerweise nicht nutzt; den ganzen Tag mit viel Licht fahren tut irgendwann weh ↩︎
falls trocken/kalt ↩︎
oben auf der Lenkertasche ↩︎
mit drei Kabeln kann man z. B. gleichzeitig die Powerbank per Solarpanel laden und zusätzlich per Powerbank ein Gerät laden und zusätzlich am zweiten Port des Solarpanels noch ein Gerät laden … oder oder oder ↩︎
für ca. 6 mal Mittagessen kochen + 6 mal Tee ↩︎
Das man auch ums ganze Rad machen kann und an das Zelt dran. Kann man während des Fahrens auch nutzen, um die Taschen zu sichern. ↩︎
für Regenhose ↩︎
Ein Handtuch reicht aus; selbst wenn es total durchnässt ist, kann man es auswringen und sich damit trotzdem noch gut abtrocknen. ↩︎
Gewichte abgezippt: Oben (267g), beide Hosenbeine (204g); sie ist nicht wasserdicht, aber winddicht und wasserabweisend ↩︎
mit Hülle ↩︎
inklusive Kunststoffbeutel ↩︎
inklusive Verpackung und Zubehör ↩︎
wenn es z. B. kalt ist ↩︎