Packliste – drei Jahreszeiten
Für meine Liste werden folgende Taschen verwendet:
- 2 Sport Roller Classic, je 3,6kg
- 2 Back Roller Pro Classic, je 6,1kg
- 1 Rolltasche (wasserdicht) 292g (auf dem Gepäckträger)
- Die Rolltasche wird hinten auf dem Gepäckträger mithilfe von zwei Gurten befestigt; der länge nach. Gewicht je Gurt: 81g.
- 1 lenkertasche_ortlieb_ultimate_6_classic, 2,271kg 1 + 730g Eigengewicht = fast genau 3kg
Und so sieht das vollbepackte Fahrrad dann aus2:

Todo
Hintere Taschen während der Fahrt mit Seilschloss zusammen anschließen…; ist dann aber schwer, diese aufzumachen.- Ebook-Reader usw. aus Lenkertasche raus.
Wichtige Hinweise
Für diese Packliste für Frühling bis Herbst wird von einer minimalen Tiefsttemperatur von 5°C am Tage und in der Nacht ausgegangen.
Es gilt in allen Tabellen:
- Einpackreihenfolge: Oben in der Liste kommt zuerst nach unten in die Tasche. Bzw. schweres Zeugs nach unten.
Geld
- 20 Euro pro Tag dabeihaben + 200 € Reserve.
- Eine Übernachtung auf dem Campingplatz kostet zwischen 10-25 Euro, Einkaufen pro Tag ca. 5-10 Euro (hoch angesetzt), dann ist man schon bei 35 Euro pro Tag; etwas Puffer sollte man auch noch haben.
- Zusätzlich sollte man genügend Geldreserven mithaben, um im Notfall auch mit Bus/Bahn zurückfahren zu können, im Notfall auch per Taxi zumindest bis zum nächsten Schlafplatz.
Sonstiges
- Alles, was unbedingt trocken bleiben muss (wie z. B. Elektronik) oder was selbst nass sein kann (z. B. Handtücher) kommt in jeweils eine eigene Kunststofftüte/Mülltüte.
- OK: Es sollte noch Platz sein in den Taschen für den täglichen Einkauf, der in eine eigene Kunststofftüte kommt. Details zum Einkaufen siehe hier.
- Aus der Rollpacktasche lässt sich wunderbar ein Kissen machen; einfach diverse Anziehsachen einpacken; aber nicht zurollen und nicht verschließe, da sonst immer zu viel Luft drin ist. Das gummiartige Material ist auch rutschfest :)
- Benutzte Kleidung kommt in eine/mehrere eigene Kunststofftüten.
Nicht mitnehmen
- Schlüsselbund; nur Fahrradschlossschlüssel und Schlüssel für Lenkertasche
Todo
- >30°C: OK
- 25-30 °C: OK
- 20-25 °C: OK
- 15-20 °C: OK
- 10-15 °C: auch noch an die Nacht denken bzw. abends ohne sonne im Zelt sitzen…
- 5-10 °C:
- Bei Regen: OK; es gilt immer dieselbe Regenkleidung…, egal bei welchem Wetter; wenn kalt, dann zusätzlich, wenn warm, dann tauschen gegen Regenkleidung.
Das Gepäck
OK: Am Fahrrad dran
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Radflasche (0,75l) (LG 86g) | 1 | 837g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung |
(LG 520g) 3 | 1 | 1520g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung |
Faltschloss + Halterung | 1 | 1600g | Fahrrad | Fahrrad |
Halterung für Android-Gerät | 1 | 118g | Fahrrad | Fahrrad |
KO-Spray mit Minikarabiner | 1 | 63g | ||
Gewebeplane | 1 | 547g | Zeltunterlage, Regenschutz für Rad, Wäsche, Kochen, Sitzunterlage 4 | |
Aluminiumtasse | 1 | 63g | Trinken, Zubereitung | Verpflegung |
Solarpanel | 1 | 386g | Alltag, Fahrrad | Technik |
Isomatte einfach leicht | 1 | FIXME g | Camping | |
Bluetooth Lautsprecher | 1 | 370g | Unterhaltung, Navigation |
OK: Lenkertasche
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Regenhülle 5 | 1 | 24g | Alltag | Allerlei |
Mini-Isomatte zum Sitzen (als Trenner für die Lenkertasche) | 1 | 17g | Alltag | |
easyacc_26000 | 1 | FIXME g | Alltag, Fahrrad | Technik |
EBook-Reader in Kunststofftüte | 1 | 214g | Lesen | Allerlei |
USB-Netzteil (2 Anschlüsse mit je 2,4A) | 1 | 76g | Technik | |
USB-To-Go Kabel | 1 | 13g | Technik | |
USB-Stick 6 | 1 | 3g | Technik | |
USB-Kabel 7 | 3 | 81g | Technik | |
Mikrofasertuch (mini) | 1 | 4g | Alltag, Kamera | Allerlei |
Fotoapparat inklusive 1 Akku und SD-Karte | 1 | 240g | Technik | |
Tripod für Fotoapparat | 1 | 50g | Technik | |
Sonnenbrille 8 | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit |
In-Ear Kopfhöhrer inklusive Mikrofon | 1 | 12g | Technik | |
Packung Fischis | 1 | 24g | Verpflegung | |
Kugelschreiber + Notizblock (65g) | 1 | 23g | Allerlei | |
Beisschiene | 1 | 3g | Gesundheit | |
Infokarte mit Adressen und Ansprechpartnern | 1 | 1g | ||
Brillenputztücher | 5 | 10g | ||
Schlüssel für beide Fahrradschlösser + Schlüssel für Lenkertasche | 22g | |||
Ausweisdokumente 9 in Minitasche (27g) | 79g | |||
Taschenmesser mit Minikarabiner 10 | 1 | 102g | Alltag | |
Lippencreme (30ml) 11 | 1 | 40g | Gesundheit |
OK: Tasche vorne links
Alles, was man unterwegs brauchen könnte, wie z. B. Regensachen oder Beinlinge/Armlinge.
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Handschuhe (dünn) (wasserdicht) (Paar) | 1 | 29g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Helmüberzug | 1 | 31g | Fahrrad | Kleidung |
Spiritus (1l) in Flasche in Tüte 12 | 1 | 872g | Nahrung | |
Regenjacke/Alltagsjacke mit Kapuze (Herstellerseite) | 1 | 397g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Socken (wasserdicht) (Paar) | 1 | 107g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Regenhose (inklusive Packtasche) (dünn) | 1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Paar wasserdichte Handschuhe dick (in Tüte) | 1 | 151g | ||
Gamaschen | 1 | 166g | ||
Sicherheitsweste inklusive Sicherheitsnadel | 1 | 114g | Fahrrad | Kleidung |
Beinlinge (Paar) | 1 | 176g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Armlinge (Paar) | 1 | 94g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Buff-Tuch (klein, sommerlich) | 1 | 47g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Mütze | 1 | 51g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Skimaske | 1 | 41g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Stirnlampe in wasserdichter Tüte | 1 | 184g 13 | Alltag, Fahrrad | Technik |
UV-Schutz-Capie für den Kopf | 1 | 57g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit |
Radhandschuhe (Paar) (kurz) 14 | 1 | 39g | Fahrrad | Kleidung |
wasserdichte Packtasche zum Einpacken nasser Regensachen oder nasser Kleidung (20l) | 1 | 86g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
OK: Tasche vorne rechts
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Schlafsack | 1 | 1870g | Schlafen | Schlafen |
VBL | 1 | 316g | Schlafen | Schlafen |
Isomatte aufblasbar 15 | 1 | 670g | Alltag, Schlafen | Schlafen |
Rolle Toilpapier in Kunststofftüte | 1 | 133g |
OK: Waschtasche
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Kamm | 1 | 10g | ||
Haargummi | 4 | 1,25g | ||
Kohletabletten | 10 | 9g | ||
Wäscheklammern | 4 | 20g | ||
Zahnbürste | 1 | 14g | ||
Sonnencreme Dose (50ml) in Kunststofftüte | 1 | 68g | ||
Stück Kernseife in Kunststofftüte | 1 | 102g | ||
neues Modell Minihandtuch 16 | 1 | 72g | ||
Waschhandschuh 17 | 1 | 21g | ||
kleine Packung mit Zahncreme | 1 | 25g | ||
Rasierhobel und mehrere Klingen | 1 | 67g | ||
Zahnseide Packung | 1 | 20g | ||
Packung Ohrstöpsel | 1 | 17g | ||
kleine Nadel, 1 große Nadel, etwas Garn | 1 | 3g |
OK: Sonstiges
- 1 Kunststoffdose mit Deckel (187g leer):
- 8 Mülltüten/Kunststofftüten zum Einpacken nasser Dinge (z. B. Überschuhe) (68g)
- 1 Rolle Panzertape (104g)
- 1 Löffel/Gabel/Messer Spork Titanium
- 1 Tüte mit selbst getrocknetem Tee (für Tee machen und für Geschmack im Trinkwasser am Rad)
- 1 kleine Dose mit Traumeel Creme (39g)
- 1 kleine Flasche Teebaumöl (72g)
- 1 Desinfektionsspray (62g)
- 1 Angelschnur (24g)
- 2 Minikarabiner (je 5g)
- Erste-Hilfe-Mini-Tasche (Rest woanders verteilt…):
- 1 mal 25g Betaisodona (Jodsalbe zur Desinfektion), hält länger als das Spray (30g)
- 1 Wundkompresse (6g)
- 1 elastische Binde 6-7cm Breite (8g)
- Pflaster in verschiedenen Größen (12g)
- 1 Zeckenzange (14g)
OK: Tasche hinten links
Basiskleidung:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Socken (dünn, kurz, Paar) | 2 | 62g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Socken (mittel, lang, Paar) | 1 | 98g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Funktionsunterhemd (kurz, grün) | 1 | 147g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Funktionsunterhemd (kurz, winddicht) | 1 | 138g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Bib (kurz) | 1 | 205g | Fahrrad | Kleidung |
Bib (kurz) | 1 | 203g | Fahrrad | Kleidung |
Zusatzkleidung, je nach Temperatur:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Unterwäsche (Hose, warm, lang) | 1 | 186g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Unterwäsche (Hemd, warm, lang) | 1 | 210g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
T-Shirt (rot) | 1 | 165g | Fahrrad, Alltag, Schlafen | Kleidung |
T-Shirt (FIXME) | 1 | FIXME g | Fahrrad, Alltag, Schlafen | Kleidung |
Fliesspullover (dünn, blau) | 1 | 341g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Fliesspullover (mittel, blau/grau) | 1 | 390g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Rad-Ziphose (schwarz) 18 | 1 | 471g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Kurzarmjersey | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Unterwäsche (Hose, kurz) | 2 | 78g | Alltag | Kleidung |
Schwimmsachen:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Schwimmhose | 1 | 118g | Schwimmen | Kleidung |
Schwimmbrille | 1 | 47g | Schwimmen | Kleidung |
Shorts | 1 | 218g | Schwimmen, Alltag | Kleidung |
Laptop:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Laptop inklusive 9-Zellen-Akku, Laptop weichpacken in Kleidungsstück und in wasserdichte Tasche rein | 1 | 1678g | Technik | |
Stromnetzteil für Laptop | 1 | 328g | Technik | |
wasserdichte Packtasche zum Einpacken des Laptops (13l) | 1 | 72g | Alltag, Fahrrad | Technik |
OK: Aussenfach
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Badeschlappen (leicht) (Paar) | 1 | 245g | Alltag 19 | Kleidung |
OK: Tasche hinten rechts
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Waschtasche (siehe unten) | 1 | 697g | Hygiene | |
Trangia Kochset mit zusätzlichem Inhalt | 1 | 1070g | Nahrung | |
Kunststoffdose (siehe unten) | 1 | 610g | Nahrung | |
Alltagsschuhe (leicht) (Paar) | 1 | 670g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
OK: Zusatztasche hinten rechts
Da ich die Hinterradtasche rechts immer dabei habe, ist hier in der Zusatztasche auch das Zeugs dabei, das immer mit dabei sein soll, auch bei Einkäufen um die Ecke :)
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Ersatzschlauch | 1 | 159g | Notfall | Notfall |
Minitube mit Sekundenkleber | 1 | 5g | ||
Reifenheber 20 | 2 | 40g | ||
Kettennietstifte | 2 | 2g | ||
Luftpumpe 21 | 1 | 60g | ||
Ersatzventil | 1 | 2g | ||
Felgenband | 1 | 20g | ||
Multitool | 1 | 294g | ||
Flickzeug-Set | 1 | 36g | ||
Kettenschloss für 10fach Kette | 1 | 3g | ||
Adapter fürs Ventil 22 | 1 | 3g | ||
kleine Flasche mit Kettenöl | 1 | 68g | ||
Paar Einmalhandschuhe | 1 | 12g | ||
Montagefett (kleine Dose) | 1 | 22g | ||
Speichenschlüssel Spookey 23 | 1 | FIXME g | ||
Paar Bremsbelege für Scheibenbremsen 24 | 2 | 52g | ||
Kabelbinder in der größten Größe 25 | 35 | 43g |
OK: Rolltasche
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Zelt 26 | 1 | FIXME g | Schlafen | Schlafen |
OK: Sonstiges
Alles, was man sowieso fürs Radfahren schon trägt…
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Fahrradhelm mit Blinklicht hinten | 1 | 338g | Fahrrad | Kleidung |
Radschuhe (inklusive Einlagen) (Paar) | 1 | 1260g | Fahrrad 27 | Kleidung |
errechnet ↩︎
es fehlt nur noch das Zelt hinten ↩︎
oder alternativ Wasserflasche (1,0l) (LG FIXME g ↩︎
wenn es z. B. kalt ist ↩︎
für Solarpanel hinten oder für Bluetooth-Lautsprecher ↩︎
mit USB-To-Kabel kann man damit Daten hin- und herkopieren ↩︎
2 ohne Datenleitung, 1 mit Datenleitung; am Fahrrad sind bereits zwei Datenkabel montiert vom Gepäckträger hinten zur Tasche vorne, eines davon als Verlängerung, eines mit Micro-USB. ↩︎
auch wenn man sowas normalerweise nicht nutzt; den ganzen Tag mit viel Licht fahren tut irgendwann weh ↩︎
Krankenkassenkarte, zweiter Ausweis, Patientenverfügung, Infokarte, Talisfrau, Perso, Bankkarte ↩︎
97g Taschenmesser + 5g Karabiner = 102g gesamt ↩︎
falls trocken/kalt ↩︎
für ca. 6 mal Mittagessen kochen + 6 mal Tee ↩︎
inklusive 3x AA Akkus) + 3 Ersatzakkus (76g ↩︎
wozu? Braucht man nicht unbedingt, aber ist toll, wenn man stürzt… ↩︎
mit Hülle ↩︎
Ein Handtuch reicht aus; selbst wenn es total durchnässt ist, kann man es auswringen und sich damit trotzdem noch gut abtrocknen. ↩︎
Selbst geschneidertert aus einem Mikrofaserhandtuch, wenn z. B. wenig Wasser da ist, ist das hilfreich. Trotzdem klein und schnell trocknend. ↩︎
Gewichte abgezippt: Oben (267g), beide Hosenbeine (204g); sie ist nicht wasserdicht, aber winddicht und wasserabweisend ↩︎
für Wege Richtung Sanitärzeugs, da die Schuhe dann total durchnässt werden z. B. in der Duschkabine. ↩︎
die beiden Griffe des Multitools sind auch noch nicht ganz so tolle Reifenheber ↩︎
mit der man trotzdem bis zu 11 bar aufpumpen kann ↩︎
damit man z. B. ein franz. Ventil an einer Tankstelle aufpumpen kann ↩︎
am Multitool ist zwar einer dran, aber mit dem Spookey geht es sehr viel schneller ↩︎
Shimano Resin) inklusive Klammer und Stift ↩︎
besser als verschiedene Größen, da größer immer ok ist, kleiner eher nicht ↩︎
inklusive Verpackung und Zubehör ↩︎
Einlagen auch Alltag ↩︎