Mumble Screenshots
Geltungsbereich: wikiarchiv.natenom.de
Namen der Dateien
Das Schema für Dateinamen ist:
mumble_abschnitt_unterabschnitt_system[_sprache]
Wobei für system gilt:
- Windows: win
- Linux: linux
- hier kommt noch der Desktop dazu:
- Gnome: gnome
- KDE: kde
- hier kommt noch der Desktop dazu:
- macOS: mac
- plumble: plumble
- mumble-ios: ios
Zum Beispiel: “mumble_konfiguration_overlay_editor_linux.png” oder “mumble_konfiguration_overlay_editor_linux_de.png”
Die Sortierung erfolgt manuell, nicht über die Dateinamen.
Zu verwendende Programme
- Linux:
- Gnome:
gnome-screenshot --effect=shadow --window --delay=2
- Gnome:
- macOS: kenne ich nicht
- Windows: http://shotty.devs-on.net/en/Overview.aspx (Beitrag in meinem Blog)
Einstellungen:
- Hintergrund: Alpha auf 0
- Tastenkürzel: <key>Strg</key>+<key>PageDown</key>
- Bilder werden direkt gespeichert
- Das Programm muss manuell geschlossen werden, sonst speichert es die Einstellungen anscheinend nicht.
Die Reihenfolge der Bilder für Linux, Mac und Windows
Dies ist die Basis für alle Tabellen (es sollten jedoch bessser die vorhandenen Tabellen im jeweiligen Bereich genutzt werden):
^ Bereich ^ Name der Datei ^
| Hauptfenster | mumble_hauptfenster_system |
| Desktop mit Mumble | mumble_desktop_system |
| Serverliste | mumble_serverliste_system |
| "Server bearbeiten"-Dialog | mumble_serverbearbeiten_system |
| Minimalansicht | mumble_minimalansicht_system |
| Serverinformationen | mumble_serverinformationen_system |
| Audioeingabe | mumble_audioeingabe_system |
| Audioausgabe | mumble_audioausgabe_system |
| Benutzerinterface | mumble_benutzerinterface_system |
| Tastenkürzel | mumble_tastenkuerzel_system |
| (Flüstereinstellungen) Kanal FIXME | mumble_fluestereinstellungen_kanal_system |
| (Flüstereinstellungen) Benutzer(-liste) FIXME | mumble_fluestereinstellungen_benutzer_system |
| Netzwerk | mumble_netzwerk_system |
| Nachrichten | mumble_nachrichten_system |
| Plugins | mumble_plugins_system |
| (Overlay) Overlay-Konfiguration | mumble_overlay_konfiguration_system |
| (Overlay) Overlay-Editor | mumble_overlay_editor_system |
| (Overlay) Overlay-Modus in einem Spiel | mumble_overlay_modus_system |
| (Overlay) Overlay-Screenshot in einem Spiel | mumble_overlay_screenshot_system |
| LCD (optional) | mumble_lcd_system |
| "Nachricht senden"-Dialog | mumble_nachrichtsenden_system |
| Aufnahmefenster | mumble_aufnahmefenster_system |
| Push-To-Talk-Fenster | mumble_pushtotalkfenster_system |
| Bannliste | mumble_bannliste_system |
| Benutzerinformationen | mumble_benutzerinformationen_system |
| Kommentar-Editor FIXME | mumble_kommentareditor_system |
| Kanal-Editor FIXME | mumble_kanaleditor_system |
| Rest ist egal | |
Reihenfolge für Windows, Mac, Linux
Siehe unter Mumble.
Reihenfolge für iOS
Siehe unter mumble_for_ios
Reihenfolge für Android
==Not connected to a server==
| First start | |
| Official serverlist | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_public_servers.png?200|}} |
| Official serverlist<br />Sorting | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_serverlist_sort.png?200|}} |
| Searching in the serverlist | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_serverlist_search.png?200|}} |
| Favourites | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_favoriteservers.png?200|}} |
| Favorit hinzufügen | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_add_server.png?200|}} |
| Favoriten bearbeiten | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_edit_favorite.png?200|}} |
| Favoriten teilen<br />1 | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_context_server.png?200|}} |
| Favoriten teilen<br />2 | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_share_server.png?200|}} |
| Mumble-URL in einer Web-Seite | {{screenshots_plumble_mumble_mumble-url_show-link-on-website_plumble.png?200|}} |
| Mumble-URL öffnen | {{screenshots_plumble_mumble_mumble-url_open_plumble.png?200|}} |
| Per Mumble-URL verbinden | {{screenshots_plumble_mumble_mumble-url_connect-to-server_plumble.png?200|}} |
| Settings<br />werden geöffnet über die drei Punkte rechts oben | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings.png?200|}} |
| Settings<br />Allgemein | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_general.png?200|}} |
| Settings<br />Authentication | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_authentication.png?200|}} |
| Settings<br />Authentication<br />Zertifikat erstellen, Wartefenster | {{screenshots_plumble_mumble_preferences_createcertificate_plumble.png?200|}} |
| Settings<br />Authentication<br />Auswahl-Fenster für das Zertifikat | {{screenshots_plumble_mumble_preferences_choosecertificate_plumble.png?200|}} |
| Settings<br />Authentication<br />Standardname | {{screenshots_plumble_mumble_preferences_authentication_username_plumble.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Teil 1 | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_0.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Eingabemethode | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_inputmethod.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Anruf-Modus | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_callmode.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Sprachaktivierung (Schwellwert) | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_voiceactivitiy.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Push-to-Talk-Taste | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_pttkey.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Teil 2 | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_1.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Push-to-Talk Hot-Corner | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_audio_hotcorner.png?200|}} |
| Settings<br />Audio<br />Qualität | |
| Settings<br />Aussehen<br />Thema | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_settings_appearance.png?200|}} |
| Funktion zum Finden eines Servers mit gutem Ping | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_serverlist_findserver.png?200|}} |
| Über die App | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_about.png?200|}} |
==Connected to a server==
| Erste Verbindung | |
| Kanal-Ansicht<br />mit Sprachaktivierung | |
| Kanal-Ansicht<br />mit Push-To-Talk | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_channelview.png?200|}} |
| Dual-Ansicht | |
| Dual-Ansicht<br />Vollbild-Funktion (Auswahl) | |
| Dual-Ansicht<br />Vollbild für Kanal | |
| Dual-Ansicht<br />Vollbild für Chat | |
| "Lokal stumm stellen"-Umschaltung | |
| Plumble-Panel | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_context_menu.png?200|}} |
| {{anchor:a_panel}}Plumble-Panel bei Verbindung zu einem Server | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_panel.png?200|}} |
| Context menu von sich selbst | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_self_context.png?200|}} |
| Context menu auf andere Benutzer | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_user_context.png?200|}} |
| [[mumble:benutzerhandbuch:mumble:kommentar_aendern|Benutzerkommentar]] betrachten | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_user_comment.png?200|}} |
| Kanalbeschreibung betrachten | |
| [[mumble:benutzerhandbuch:mumble:kommentar_aendern|Benutzerkommentar]] betrachten (als Quelltext) | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_user_comment_source.png?200|}} |
| Kanalbeschreibung betrachten | |
| Chat-Ansicht ([[mumble:benutzerhandbuch:murmur:servereinstellungen:willkommensnachricht|Willkommensnachricht]] des Servers) | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_welcometext.png?200|}} |
| {{anchor:a_pinned_channels}} Gepinnte Kanäle | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_pinned_channels.png?200|}} |
| Übersicht (oben die Leiste von Android herunterziehen) | |
| Context menu auf einem Server | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_self_menu.png?200|}} |
| Context menu<br />Suchfunktion<br />Findet Kanäle und Benutzer | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_search.png?200|}} |
| Context menu<br />Kanal-Favoriten | |
| Context menu<br />Zugriffscodes | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_access_tokens.png?200|}} |
| Context menu<br />Mikrofonverstärkung | |
| Serverinformationen | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_serverinformation.png?200|}} |
| {{anchor:a_plumble-overlay}} Plumble-Overlay | {{screenshots_plumble_3.0_nightly_overlay.png?200|}} |
| Verbindung zum Server beenden | |
Tags für die entsprchenden Alben-Seiten
- Mumble, (Windows, Win, Linux, Mac, macOS, Android, Plumble), Screenshots, Bilder, Desktop, VoIP, Kommunikation
Zuletzt geändert: 2024-07-31 06:46:36 +0000 UTC: wiki: change mumble server domain