Spieleabend
Eine Liste verschiedener Spiele, die man zusammen spielen kann.
Tabelle der Spiele
Die Spiele sollten einen möglichst einfachen Einstieg bieten.
Spiel | Genre | ≥ | ≤ | frei | Web | Lnx | BSD | Win | Mac | iOS | And | OSS | Link(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Plattform | ||||||||||||
Stadt Land Fluss Online | Quiz | 2 | 45 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | stadtlandflussonline.net | |
Skribbl 1 | Malspiel | 2 | 12 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | skribbl.io | |
Sketchful 2 | Malspiel | 2 | 256 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | sketchful.io | |
Gartic Phone 3 | Malspiel | 2 | 30 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | garticphone.com | |
Tabletop Simulator | Sammlung | 1 | 10 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | Steam tabletopsimulator.com | |
Twiddla | Malen | 1 | ∞ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | twiddla.com | |
Crosswords Arena 4 | Brettspiel | 2 | 2 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | crosswordsarena.com | |
Scorched3D | Strategie | 24 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | scorched3d.co.uk | |
Hedgewars | Strategie | 8 | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | hedgewars.org | |
SuperTuxKart | Rennen | 1 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | supertuxkart.net | |
CS 1.6 | Ballern | % | ✔ | - | - | cs-online.club | |||||||
Azala’s Picture Cards Online 5 | Karten | 1 | 40 | ✔ | - | - | - | - | - | - | picturecards.online | ||
Catan | Brettspiel | 1 | 6 | % | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | catanuniverse.com | |
Codenames | Brettspiel | 2 | 64 | ✔ | - | - | - | - | - | - | codenames.game | ||
Krunker | Ballern | ✔ | krunker.io | ||||||||||
Quake | Ballern | ✔ | - | - | - | - | - | - | quakejs.com | ||||
CS2D | Ballern | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | cs2d.com | ||||
PlayingCards.io | Sammlung | 1 | ∞ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | playingcards.io | |
Monopoli | Brettspiel | 2 | 6 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | boardgamesonline.net | |
Duo w Friends 6 | Karten | 1 | 8 | % | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | duowfriends.eu | |
Pairs One 7 | Karten | 1 | 4 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | pairs.one | |
Schiffe versenken | Strategie | 2 | 2 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | battleship-game.org | |
c4arena 8 | Strategie | 1 | 2 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | c4arena.com | |
Gamiac | Sammlung | gamiac.net | |||||||||||
BrettspielWelt | Sammlung | 1 | m.brettspielwelt.de | ||||||||||
surviv.io | Ballern | 1 | 4 | % | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | surviv.io | |
HaxBall | Ballspiel | 2 | 20 | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | haxball.com | |
Chess.com 9 | Strategie | 1 | 4 | % | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | chess.com | |
lichess.org 10 | Strategie | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | lichess.org | ||
Minetest | Sandkasten | 1 | ∞ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | minetest.net |
Cube 2: Sauerbraten | Ballern | 1 | ∞ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | sauerbraten.org |
Teeworlds | Ballern | 16 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | teeworlds.com |
Die Legende von Tabellien | |
---|---|
✔ | ja / verfügbar |
- | nein / nicht verfügbar |
% | teilweise |
Wer noch Spiele kennt oder Fehler findet, bitte melden :)
Zuletzt geändert: 2024-07-31 06:46:36 +0000 UTC: wiki: change mumble server domain