Navigation
Für Fahrradtouren (3 Jahreszeiten) mit 2 Hinterradtaschen, Lenkertasche, Rolltasche.
Diese Packliste wird nicht mehr angepasst werden, sie verbleibt so im Wiki. Nachteil dieser Packliste ohne vordere Taschen ist die unangenehme Fahrdynamik, da das gesamte Gewicht hinten ist. Bei der nächsten Radreise werde ich zusätzlich mit Vorderrad-Taschen fahren; die entsprechende Liste findet sich hier.
Die aktuelle Packliste gibt es hier.
Für diese Packliste für Frühling bis Herbst wird von einer minimalen Tiefsttemperatur von 5°C am Tage und in der Nacht ausgegangen.
Diese Packliste kommt ohne vordere Radtaschen aus.
Hier ein paar Bilder, wie das Fahrrad am Ende mit bepackten Taschen aussieht:
Für meine Liste werden folgende Taschen verwendet:
Habe mich dabei auch an Listen von anderen Menschen orientiert. 1)
Liste von verschiedenen Wettersituationen erstellen und Kleidung in Packliste abgleichen, ob immer was verfügbar…
Einpackreihenfolge: Oben in der Liste kommt zuerst nach unten in die Tasche.
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Alltagshemd (kurz) | 1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 0 |
Innenhose | 1 | 78g | Alltag | Backroller rechts | Kleidung | 1 |
Innenhose (zweite) | 1 | Alltag | Backroller rechts | Kleidung | 2 | |
Schwimmbrille | 1 | 47g | Schwimmen | Backroller rechts | Kleidung | 3 |
Schwimmhose | 1 | 133g | Schwimmen | Backroller rechts | Kleidung | 4 |
Socken (dünn) (Paar) | 1 | 33g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 5 |
Socken (dick) (Paar) | 1 | 62g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 6 |
Sporthemd (kurz) (rot) | 1 | 165g | Radjersey, Alltag, Schlafen | Backroller rechts | Kleidung | 7 |
| 1 | 124g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 8 |
Longsleeve (grün) | 1 | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 8 | |
Bib (zweite) | 1 | 205g | Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 9 |
Ziphose (schwarz) 2) | 1 | 471g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts | Kleidung | 10 |
Funktionsunterhemd (zweites) (kurz) (grau) | 1 | 147g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Backroller rechts | Kleidung | 11 |
Funktionsunterhemd (lang) (schwarz) | 1 | 210g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Backroller rechts | Kleidung | 12 |
Fliesspullover (dünn) | 1 | 341g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Backroller rechts | Kleidung | 13 |
Shorts | 1 | 218g | Alltag, Schwimmen, Schlafen | Backroller rechts | Kleidung | 14 |
Sporthose (lang, dünn) | 1 | 248g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Backroller rechts | Kleidung | 15 |
Hosenträger 3) | 1 | Backroller rechts | Kleidung | 16 | ||
Stromnetzteil für Laptop | 1 | 424g | Backroller rechts | Technik | 17 | |
Handschuhe (dünn) (wasserdicht) (Paar) | 1 | 29g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts (Zusatztasche) | Kleidung | 1 |
Helmüberzug | 1 | 31g | Fahrrad | Backroller rechts (Zusatztasche) | Kleidung | 2 |
Regenjacke mit Kapuze (Herstellerseite) | 1 | 397g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts (Zusatztasche) | Kleidung | 3 |
Buff-Tuch (klein) | 1 | 47g | Alltag, Fahrrad | Backroller rechts (Zusatztasche) | Kleidung | 4 |
Radhandschuhe (Paar) (kurz) 4) | 1 | 39g | Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Kurzarmjersey | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Unterhemd (winddicht) | 1 | 138g | Alltag, Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Bib | 1 | 203g | Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Socken (dünn) (Paar) | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Radschuhe (inklusive Einlagen) (Paar) | 1 | 1260g | Fahrrad 5) | angezogen haben | Kleidung | |
Sicherheitsweste inklusive Sicherheitsnadel | 1 | 114g | Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Fahrradhelm | 1 | ![]() | Fahrrad | angezogen haben | Kleidung | |
Radflasche (0,75l) (LG 86g) | 1 | 837g | Alltag, Fahrrad | am Fahrrad | Verpflegung | |
Wasserflasche (1,5l) (LG 31g) | 1 | 1569g | Alltag, Fahrrad | am Fahrrad | Verpflegung | |
Taschenlampe (Led Lenser P7) | 1 | 191g | Alltag, Fahrrad 6) | am Fahrrad | Technik | |
Halterung für Led Lenser P7 7) | 1 | 45g | Alltag, Fahrrad | am Fahrrad | Technik | |
Ortlieb Adapter für Licht höher | 1 | ![]() | Fahrrad | am Fahrrad | Fahrrad | |
Faltschloss + Halterung | 1 | 1600g | Fahrrad | am Fahrrad | Fahrrad | |
Seilschloss (220cm) 8) | 1 | 424g | Fahrrad | am Fahrrad | Fahrrad | |
Halterung für Android-Gerät | 1 | ![]() | Fahrrad | am Fahrrad | Fahrrad | |
Android-Gerät | 1 | 133g | Alltag, Fahrrad | am Fahrrad | Technik | |
Schlafsack | 1 | 1870g | Schlafen | Rolltasche | Schlafen | |
Isomatte 9) | 1 | 670g | Alltag, Schlafen | Rolltasche | Schlafen | |
Alltagsschuhe (leicht) (Paar) | 1 | 808g | Alltag, Fahrrad | Rolltasche | Kleidung | |
Zelt 10) | 1 | 3100g | Schlafen | Rolltasche | Schlafen | |
Plane/Gewebeplane | 1 | 547g | Zeltunterlage, Regenschutz für Rad, Wäsche, Kochen, Sitzunterlage 11) | Rolltasche | Allerlei | |
Angelschnur | 1 | 24g | Alltag | Lenkertasche | Allerlei | |
Regenhülle 12) | 1 | 24g | Alltag | Lenkertasche | Allerlei | |
Mikrofasertuch (mini) | 1 | 4g | Alltag, Kamera | Lenkertasche | Allerlei | |
Toilpapier (zweite Rolle) (in Tüte) | 1 | 133g | Alltag | Lenkertasche | Allerlei | |
Taschenmesser mit Minikarabiner 13) | 1 | 102g | Alltag | Lenkertasche | ||
Fotoapparat inklusive 1 Akku und SD-Karte | 1 | 240g | Lenkertasche | Technik | ||
Sonnenbrille 14) | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | Lenkertasche | Gesundheit | |
USB-Netzteil | 1 | 24g | Lenkertasche | Technik | ||
In-Ear Kopfhöhrer inklusive Mikrofon | 1 | 12g | Lenkertasche | Technik | ||
Lippencreme (30ml) 15) | 1 | 40g | Lenkertasche | Gesundheit | ||
Minikarabiner (mehrere) | 1 | 5g | Alltag, Fahrrad | Lenkertasche | Allerlei | |
Ersatzakku für Android-Gerät | 1 | 39g | Lenkertasche | Technik | ||
Packung Fischis | 1 | 24g | Lenkertasche | Verpflegung | ||
UV-Schutz-Capie für den Kopf | 1 | 57g | Alltag, Fahrrad | Lenkertasche | Gesundheit | |
Solarpanel 16) | 1 | 386g | Alltag, Fahrrad | Lenkertasche | Technik | |
Kugelschreiber + Block | 1 | 23g | Lenkertasche | Allerlei | ||
Powerbank (15600mAh) | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | Lenkertasche | Technik | |
USB-Kabel (3 Stück) 17) | 1 | 70g | Lenkertasche | Technik | ||
Beisschiene | 1 | 3g | Lenkertasche | Gesundheit | ||
Zahnseide-Clips (5 Stück) | 1 | 2g | Lenkertasche | Gesundheit | ||
Bluetooth Lautsprecher inklusive 2 Minikarabiner | 1 | 370g | Lenkertasche | Unterhaltung, Navigation | ||
Mütze | 1 | 51g | Alltag, Fahrrad | Backroller links | Kleidung | |
Regenhose (inklusive Packtasche) (dünn) | 1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Backroller links | Kleidung | |
Notfallschlafsack 18) | 1 | 85g | Notfall | Backroller links (Zusatztasche) | Notfall | 1 |
Rettungsdecke | 1 | 60g | Notfall | Backroller links (Zusatztasche) | Notfall | 2 |
Socken (wasserdicht) (Paar) | 1 | 107g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Backroller links (Zusatztasche) | Kleidung | 3 |
Beinlinge (Paar) | 1 | 176g | Alltag, Fahrrad | Backroller links (Zusatztasche) | Kleidung | 4 |
Armlinge (Paar) | 1 | 94g | Alltag, Fahrrad | Backroller links (Zusatztasche) | Kleidung | 5 |
Aluminiumtasse | 1 | 63g | Trinken, Zubereitung | Backroller links (Zusatztasche) oben drauf | Verpflegung | 6 |
Einpackreihenfolge: Oben in der Liste kommt zuerst nach unten in die Tasche.