Navigation
Navigation
Diese Packliste wird nicht mehr angepasst werden, sie verbleibt so im Wiki.
Die aktuelle Packliste gibt es hier.
Für meine Liste werden folgende Taschen verwendet:
Und so sieht das vollbepackte Fahhrad dann aus:
Für diese Packliste den Winter wird zunächst von einer minimalen Tiefsttemperatur von -15°C am Tage und in der Nacht ausgegangen.
Es gilt in allen Tabellen:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhe (dünn) (wasserdicht) (Paar) für innen | 1 | 29g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Paar wasserdichte Handschuhe alpin (in Tüte) | 1 | ![]() | ||||
Unterhemd lang | 1 | 210g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Bib | 1 | 203g | Fahrrad | Kleidung | ||
Bib (lang) | 1 | 420g | Fahrrad | Kleidung | 6 | |
Regenhose (dicker) | 1 | ![]() | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Fliesspullover (dünn) | 1 | 341g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 4 | |
Socken (dick) (Paar) | 1 | Alltag, Fahrrad | Kleidung | |||
Regenjacke mit Kapuze (Herstellerseite) | 1 | 397g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Radschuhe (inklusive Einlagen) (Paar) | 1 | 1260g | Fahrrad 1) | Kleidung | ||
Sicherheitsweste inklusive Sicherheitsnadel | 1 | 114g | Fahrrad | Kleidung | ||
Buff-Tuch (klein, sommerlich) | 1 | 47g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 3 | |
Buff-Tuch (gross, winterlich) als Mütze | 1 | 93 g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 4 | |
Mütze (braun) | 1 | ![]() | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 3 | |
Fahrradhelm | 1 | ![]() | Fahrrad | Kleidung |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumtasse | 1 | 63g | Trinken, Zubereitung | Verpflegung | ||
Laptop inklusive 9-Zellen-Akku | 1 | 1678g | ||||
Neoprenhülle für den Laptop | 1 | 248g | ||||
Schlüssel für beide Fahrradschlösser + Schlüssel für Lenkertasche | 22g | |||||
Ausweisdokumente (Krankenkassenkarte, zweiter Ausweis, Patientenverfügung, Infokarte, Talisfrau, Perso, Bankkarte) | 38g |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Radflasche (0,75l) (LG 86g) | 1 | 837g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung | ||
Thermoskanne (1l) (LG 526g) | 1 | ![]() | Alltag, Fahrrad | Verpflegung | ||
Ortlieb Adapter für Licht höher | 1 | ![]() | Fahrrad | Fahrrad | ||
Faltschloss + Halterung | 1 | 1600g | Fahrrad | Fahrrad | ||
Halterung für Android-Gerät | 1 | ![]() | Fahrrad | Fahrrad | ||
Android-Gerät | 1 | 133g | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
kaguBe | schwerelos |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelschnur | 1 | 24g | Alltag | Allerlei | ||
Regenhülle 2) | 1 | 24g | Alltag | Allerlei | ||
Mikrofasertuch (mini) | 1 | 4g | Alltag, Kamera | Allerlei | ||
Toilpapier (zweite Rolle) (in Tüte) | 1 | 133g | Alltag | Allerlei | ||
Taschenmesser mit Minikarabiner 3) | 1 | 102g | Alltag | |||
Fotoapparat inklusive 1 Akku und SD-Karte | 1 | 240g | Technik | |||
Sonnenbrille 4) | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit | ||
In-Ear Kopfhöhrer inklusive Mikrofon | 1 | 12g | Technik | |||
Lippencreme (30ml) 5) | 1 | 40g | Gesundheit | |||
Minikarabiner (mehrere) | 1 | 5g | Alltag, Fahrrad | Allerlei | ||
Ersatzakku für Android-Gerät | 1 | 39g | Technik | |||
Packung Fischis | 1 | 24g | Verpflegung | |||
Solarpanel 6) | 1 | 386g | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
Kugelschreiber + Block | 1 | 23g | Allerlei | |||
Powerbank (15600mAh) | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
USB-Kabel (3 Stück) 7) | 1 | 70g | Technik | |||
Beisschiene | 1 | 3g | Gesundheit | |||
Zahnseide-Clips (5 Stück) | 1 | 2g | Gesundheit | |||
Bluetooth Lautsprecher inklusive 2 Minikarabiner | 1 | 370g | Unterhaltung, Navigation |
Regenhose und dünne Regenhandschuhe in die Schuhe stopfen, um Volumen zu sparen :)
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmüberzug | 1 | 31g | Fahrrad | Kleidung | ||
Socken (wasserdicht) (Paar) | 1 | 107g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | ||
Kunststofftüten für Socken drunter | 10 | ![]() | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | ||
Regenhose (inklusive Packtasche) (dünn) | 1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | ||
Paar wasserdichte Handschuhe dick (in Tüte) | 1 | 151g | ||||
Neoprenüberschuhe | 1 | 207g | ||||
Waschbeutel (siehe unten) | 697g | |||||
Hosenträger 8) | 1 | 92g | Kleidung | 13 |
Gewicht: 743g
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamm | 1 | 10g | ||||
Haargummis | 4 | 1,25g | ||||
Kohletabletten | 10 | 9g | ||||
Wäscheklammern | 4 | 20g | ||||
Zahnbürste | 1 | 14 | ||||
Sonnencreme Dose (50ml) in Kunststofftüte | 1 | 68g | ||||
Stück Kernseife in Kunststofftüte | 1 | 102g | ||||
neues Modell Minihandtuch 9) | 1 | 72g | ||||
selbst geschneiderter Handschuh aus einem Mikrofaserhandtuch; wenn z. B. wenig Wasser da ist, ist das hilfreich. Trotzdem klein und schnell trocknend. | 1 | ![]() | ||||
kleine, eventuell angebrochene Packung mit Zahnpasta | 1 | 102g | ||||
Rasierhobel inklusive 1 Klinge | 1 | 67g | ||||
Ersatzklinge in Sicherheitsverpackung | 5 | ![]() | ||||
Zahnseide Packung | 1 | 20g | ||||
Packung Ohrstöpsel | 1 | 17g | ||||
kleine Nadel, 1 große Nadel, etwas Garn | 1 | 3g |
Paradigmenwechsel… keine eigene Küche mitnehmen, sondern unterwegs essen. Spart sehr viel Gewicht. Aussderdem – so in meiner Theorie – kann man sich an einem Lagerfeuer aufwärmen, nicht aber bei einer Pause am Campingkocher. Und bei Pausen kühlt man schnell aus. Man spart auch die Tageseinkäufe, wieder weniger Gewicht. Kein Spiritus, wieder 800g weniger.
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffdose (siehe unten) | 610g | 3 | ||||
Stromnetzteil für Laptop | 1 | 424g | Technik | 4 | ||
Akku-Ladegerät exklusive Adapter | 1 | 99g | Technik | |||
Stromstecker-Adapter (220V) für Akku-Ladegerät | 1 | 92g | Technik | |||
USB-Adapter (5V) für Akku-Ladegerät | 1 | 12g | Technik | |||
USB-Netzteil | 1 | 24g | Technik | |||
Rolle Toilpapier in Kunststofftüte | 1 | 133g | 14 | |||
Stirnlampe | 1 | 175g (inklusive 3x AA Akkus) | Alltag, Fahrrad | Technik | ||
Powerbank (5200Ah) | 1 | 128g | Alltag, Fahrrad | Technik |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlafsack | 1 | 1870g | Schlafen | Schlafen | 1 | |
Inlet VBL für Schlafsack | 1 | ![]() | Schlafen | Schlafen | 1 | |
Longsleeve (grün) | 1 | 175g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 2 | |
| 1 | 165g | Radjersey, Alltag, Schlafen | Kleidung | 3 | |
Badeschlappen (leicht) (Paar) | 1 | 245g | Alltag, für Wege Richtung Sanitärzeugs, da die Schuhe dann total durchnässt werden z. B. in der Duschkabine. | Kleidung | 7 |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 2 | |
Socken (dick) (Paar) | 1 | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 3 | ||
Socken (dick) (Paar) | 1 | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 4 | ||
Innenhose | 1 | 78g | Alltag | Kleidung | 5 | |
Funktionsunterhemd (lang) (schwarz) | 1 | 210g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung | 7 | |
Isomatte 10) | 1 | 670g | Alltag, Schlafen | Schlafen | 9 | |
Shorts | 1 | 218g | Alltag, Schwimmen, Schlafen | Kleidung | 10 | |
Schwimmhose | 1 | 133g | Schwimmen | Kleidung | 11 | |
Schwimmbrille | 1 | 47g | Schwimmen | Kleidung | 12 | |
Bib (zweite) | 1 | 205g | Fahrrad | Kleidung | 15 | |
Alltagsschuhe (Winter) (leicht) (Paar) | 1 | 670g | Alltag, Fahrrad | Kleidung | 16 | |
Heringe für Zelt |
Da ich die Hinterradtasche rechts immer dabei habe, ist hier in der Zusatztasche auch das Zeugs dabei, das immer mit dabei sein soll, auch bei Einkäufen um die Ecke :)
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Packort | Typ | Reihenfolge |
---|---|---|---|---|---|---|
Notfallschlafsack 11) | 1 | 85g | Notfall | Notfall | 1 | |
Ersatzschlauch | 1 | 159g | Notfall | Notfall | ||
Minitube mit Sekundenkleber | 1 | 5g | ||||
Reifenheber | 2 | 40g | ||||
Kettennietstifte | 2 | 2g | ||||
Minipumpe, mit der man trotzdem bis zu 11 bar aufpumpen kann. | 1 | 60g | ||||
Ersatzventil | 1 | 2g | ||||
Felgenband | 1 | 20g | ||||
Speichenschlüssel (Spookey) | 1 | ![]() | ||||
Multitool | 1 | 294g | ||||
Flickzeug-Set | 1 | 36g | ||||
Kettenschloss für 10fach Kette | 1 | 3g | ||||
Adapter fürs Ventil, damit man z. B. ein franz. Ventil an einer Tankstelle aufpumpen kann | 1 | 3g | ||||
kleine Flasche mit Kettenöl | 1 | 68g | ||||
Paar Einmalhandschuhe | 1 | 12g | ||||
Montagefett (kleine Dose) | 1 | 22g | ||||
Paar Bremsbelege für Shimano Scheibenbremsen (Resin) inklusive Klammer und Stift | 1 | 26g | ||||
Kabelbinder vier verschiedenen Größen | je 5 | 123g | ||||
AA Ersatzakkus | 6 | 88g | ||||
AAA Ersatzakkus | 4 | 57g | ||||
CR2032 Ersatzbatterien | 3 |