Navigation
Für meine Liste werden folgende Taschen verwendet:
Für diese Packliste für Frühling bis Herbst wird von einer minimalen Tiefsttemperatur von 5°C am Tage und in der Nacht ausgegangen.
Es gilt in allen Tabellen:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Radflasche (0,75l) (LG 86g) | 1 | 837g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung |
Isolierflasche (LG 520g) 3) | 1 | 1520g | Alltag, Fahrrad | Verpflegung |
Faltschloss + Halterung | 1 | 1600g | Fahrrad | Fahrrad |
Halterung für Android-Gerät | 1 | 118g | Fahrrad | Fahrrad |
kaguBe | schwerelos | |||
KO-Spray mit Minikarabiner | 1 | 63g | ||
Gewebeplane | 1 | 547g | Zeltunterlage, Regenschutz für Rad, Wäsche, Kochen, Sitzunterlage 4) | |
Aluminiumtasse | 1 | 63g | Trinken, Zubereitung | Verpflegung |
Solarpanel | 1 | 386g | Alltag, Fahrrad | Technik |
Isomatte einfach leicht | 1 | ![]() | Camping | |
Bluetooth Lautsprecher | 1 | 370g | Unterhaltung, Navigation |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Regenhülle 5) | 1 | 24g | Alltag | Allerlei |
Mini-Isomatte zum Sitzen (als Trenner für die Lenkertasche) | 1 | 17g | Alltag | |
EasyAcc 26000mAh Powerbank | 1 | ![]() | Alltag, Fahrrad | Technik |
EBook-Reader in Kunststofftüte | 1 | 214g | Lesen | Allerlei |
USB-Netzteil (2 Anschlüsse mit je 2,4A) | 1 | 76g | Technik | |
USB-To-Go Kabel | 1 | 13g | Technik | |
USB-Stick 6) | 1 | 3g | Technik | |
USB-Kabel 7) | 3 | 81g | Technik | |
Mikrofasertuch (mini) | 1 | 4g | Alltag, Kamera | Allerlei |
Fotoapparat inklusive 1 Akku und SD-Karte | 1 | 240g | Technik | |
Tripod für Fotoapparat | 1 | 50g | Technik | |
Sonnenbrille 8) | 1 | 26g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit |
In-Ear Kopfhöhrer inklusive Mikrofon | 1 | 12g | Technik | |
Packung Fischis | 1 | 24g | Verpflegung | |
Kugelschreiber + Notizblock (65g) | 1 | 23g | Allerlei | |
Beisschiene | 1 | 3g | Gesundheit | |
Infokarte mit Adressen und Ansprechpartnern | 1 | 1g | ||
Brillenputztücher | 5 | 10g | ||
Schlüssel für beide Fahrradschlösser + Schlüssel für Lenkertasche | 22g | |||
Ausweisdokumente 9) in Minitasche (27g) | 79g | |||
Taschenmesser mit Minikarabiner 10) | 1 | 102g | Alltag | |
Lippencreme (30ml) 11) | 1 | 40g | Gesundheit |
Alles, was man unterwegs brauchen könnte, wie z. B. Regensachen oder Beinlinge/Armlinge.
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Handschuhe (dünn) (wasserdicht) (Paar) | 1 | 29g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Helmüberzug | 1 | 31g | Fahrrad | Kleidung |
Spiritus (1l) in Flasche in Tüte 12) | 1 | 872g | Nahrung | |
Regenjacke/Alltagsjacke mit Kapuze (Herstellerseite) | 1 | 397g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Socken (wasserdicht) (Paar) | 1 | 107g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Regenhose (inklusive Packtasche) (dünn) | 1 | 199g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Paar wasserdichte Handschuhe dick (in Tüte) | 1 | 151g | ||
Gamaschen | 1 | 166g | ||
Sicherheitsweste inklusive Sicherheitsnadel | 1 | 114g | Fahrrad | Kleidung |
Beinlinge (Paar) | 1 | 176g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Armlinge (Paar) | 1 | 94g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Buff-Tuch (klein, sommerlich) | 1 | 47g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Mütze | 1 | 51g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Skimaske | 1 | 41g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Stirnlampe in wasserdichter Tüte | 1 | 184g 13) | Alltag, Fahrrad | Technik |
UV-Schutz-Capie für den Kopf | 1 | 57g | Alltag, Fahrrad | Gesundheit |
Radhandschuhe (Paar) (kurz) 14) | 1 | 39g | Fahrrad | Kleidung |
wasserdichte Packtasche zum Einpacken nasser Regensachen oder nasser Kleidung (20l) | 1 | 86g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Schlafsack | 1 | 1870g | Schlafen | Schlafen |
VBL | 1 | 316g | Schlafen | Schlafen |
Isomatte aufblasbar 15) | 1 | 670g | Alltag, Schlafen | Schlafen |
Rolle Toilpapier in Kunststofftüte | 1 | 133g |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Kamm | 1 | 10g | ||
Haargummis | 4 | 1,25g | ||
Kohletabletten | 10 | 9g | ||
Wäscheklammern | 4 | 20g | ||
Zahnbürste | 1 | 14g | ||
Sonnencreme Dose (50ml) in Kunststofftüte | 1 | 68g | ||
Stück Kernseife in Kunststofftüte | 1 | 102g | ||
neues Modell Minihandtuch 16) | 1 | 72g | ||
Waschhandschuh 17) | 1 | 21g | ||
kleine Packung mit Zahncreme | 1 | 25g | ||
Rasierhobel und mehrere Klingen | 1 | 67g | ||
Zahnseide Packung | 1 | 20g | ||
Packung Ohrstöpsel | 1 | 17g | ||
kleine Nadel, 1 große Nadel, etwas Garn | 1 | 3g |
Basiskleidung:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Socken (dünn, kurz, Paar) | 2 | 62g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Socken (mittel, lang, Paar) | 1 | 98g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Funktionsunterhemd (kurz, grün) | 1 | 147g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Funktionsunterhemd (kurz, winddicht) | 1 | 138g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Bib (kurz) | 1 | 205g | Fahrrad | Kleidung |
Bib (kurz) | 1 | 203g | Fahrrad | Kleidung |
Zusatzkleidung, je nach Temperatur:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Unterwäsche (Hose, warm, lang) | 1 | 186g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Unterwäsche (Hemd, warm, lang) | 1 | 210g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
T-Shirt (rot) | 1 | 165g | Fahrrad, Alltag, Schlafen | Kleidung |
T-Shirt (![]() | 1 | ![]() | Fahrrad, Alltag, Schlafen | Kleidung |
Fliesspullover (dünn, blau) | 1 | 341g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Fliesspullover (mittel, blau/grau) | 1 | 390g | Alltag, Fahrrad, Schlafen | Kleidung |
Rad-Ziphose (schwarz) 18) | 1 | 471g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Kurzarmjersey | 1 | 352g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Unterwäsche (Hose, kurz) | 2 | 78g | Alltag | Kleidung |
Schwimmsachen:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Schwimmhose | 1 | 118g | Schwimmen | Kleidung |
Schwimmbrille | 1 | 47g | Schwimmen | Kleidung |
Shorts | 1 | 218g | Schwimmen, Alltag | Kleidung |
Laptop:
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Laptop inklusive 9-Zellen-Akku, Laptop weichpacken in Kleidungsstück und in wasserdichte Tasche rein | 1 | 1678g | Technik | |
Stromnetzteil für Laptop | 1 | 328g | Technik | |
wasserdichte Packtasche zum Einpacken des Laptops (13l) | 1 | 72g | Alltag, Fahrrad | Technik |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Badeschlappen (leicht) (Paar) | 1 | 245g | Alltag 19) | Kleidung |
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Waschtasche (siehe unten) | 1 | 697g | Hygiene | |
Trangia Kochset mit zusätzlichem Inhalt | 1 | 1070g | Nahrung | |
Kunststoffdose (siehe unten) | 1 | 610g | Nahrung | |
Alltagsschuhe (leicht) (Paar) | 1 | 670g | Alltag, Fahrrad | Kleidung |
Da ich die Hinterradtasche rechts immer dabei habe, ist hier in der Zusatztasche auch das Zeugs dabei, das immer mit dabei sein soll, auch bei Einkäufen um die Ecke :)
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Ersatzschlauch | 1 | 159g | Notfall | Notfall |
Minitube mit Sekundenkleber | 1 | 5g | ||
Reifenheber 20) | 2 | 40g | ||
Kettennietstifte | 2 | 2g | ||
Luftpumpe 21) | 1 | 60g | ||
Ersatzventil | 1 | 2g | ||
Felgenband | 1 | 20g | ||
Multitool | 1 | 294g | ||
Flickzeug-Set | 1 | 36g | ||
Kettenschloss für 10fach Kette | 1 | 3g | ||
Adapter fürs Ventil 22) | 1 | 3g | ||
kleine Flasche mit Kettenöl | 1 | 68g | ||
Paar Einmalhandschuhe | 1 | 12g | ||
Montagefett (kleine Dose) | 1 | 22g | ||
Speichenschlüssel Spookey 23) | 1 | ![]() | ||
Paar Bremsbelege für Scheibenbremsen 24) | 2 | 52g | ||
Kabelbinder in der größten Größe 25) | 35 | 43g |
Alles, was man sowieso fürs Radfahren schon trägt…
Bezeichnung | Menge | Gewicht | Nutzung für/als | Typ |
---|---|---|---|---|
Fahrradhelm mit Blinklicht hinten | 1 | 338g | Fahrrad | Kleidung |
Radschuhe (inklusive Einlagen) (Paar) | 1 | 1260g | Fahrrad 27) | Kleidung |